引用標準:JB/T7271.1-94 (GB4141.11-84 JB1340-73)
HL.11180 手柄球產(chǎn)品實物圖和手柄球尺寸圖
HL.11180 手柄球規(guī)格參數(shù)表
HUALI | 描述 | D | d | h |
HL-1118016 | M3 | 16 | M3 | 6 |
HL-1118016 | M4 | 16 | M4 | 8 |
HL-1118016 | M5 | 16 | M5 | 10 |
HL-1118020 | M5 | 20 | M5 | 10 |
HL-1118020 | M6 | 20 | M6 | 12 |
HL-1118025 | M6 | 25 | M6 | 12 |
HL-1118025 | M8 | 25 | M8 | 16 |
HL-1118030 | M8 | 30 | M8 | 16 |
HL-1118032 | M8 | 32 | M8 | 20 |
HL-1118032 | M10 | 32 | M10 | 20 |
HL-1118035 | M10 | 35 | M10 | 20 |
HL-1118040 | M10 | 40 | M10 | 20 |
HL-1118040 | M12 | 40 | M12 | 25 |
HL-1118050 | M12 | 50 | M12 | 25 |
HL-1118050 | M14 | 50 | M14 | 28 |
HL-1118050 | M16 | 50 | M16 | 30 |
選型示例:HL1118040-M12A或HL1118040-M12B,40表示手柄球外徑,M12A表示無嵌件,M12B表示銅嵌件 |
A無嵌件 B銅嵌件 C鐵嵌件
主體材質(zhì):膠木
主要配件:黃銅
主體顏色:黑、紅、橙、藍